北海金海湾红树林景区赶海推荐时间表(七月下旬)
北海金海湾红树林景区赶海推荐时间表(七月下旬)
北海金海湾红树林景区赶海推荐时间表 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 备注 |
7月20日 | 8:00—17:00 | 涨潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼等项目) | 赶海项目内容根据潮汐水位进行变动. |
7月21日 | 8:00一17:00 | 涨潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼等项目) | |
7月22日 | 8:00—17:00 | 涨潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼等项目) | |
7月23日 | 8:00—17:00 | 涨潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼等项目) | |
7月24日 | 8:00—17:00 | 涨潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼等项目) | |
7月25日 | 8:00—17:00 | 涨潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼等项目) | |
7月26日 | 8:00—17:00 | 退潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼、沙滩车项目) | |
7月27日 | 8:00—17:0o | 退潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼、沙滩车项目) | |
7月28日 | 8:00一17:00 | 退潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼、沙滩车项目) | |
7月29日 | 8:00—17:00 | 退潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼、沙滩车项目) | |
7月30日 | 8:00—17:00 | 退潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼、沙滩车项目) | |
7月31日 | 8:00—17:00 | 退潮赶海(含工具、耙螺、拉地笼、沙滩车项目) |
*本表根据潮汐表制作,仅供参考!
来源:北海金海湾红树林生态旅游区
资料图片:仅做分享之用,版权归原作者所有
>>北海市区涠洲岛三日游(纯玩游团)
http://www.ubeihai.com/beihaiweizhoudao/view-639-1.html (点击网址 进入查看)
- 北海涠洲岛旅游|涠洲岛三日游(纯玩旅游团)
- 价格:660元原价:780元
- 涠洲岛纯玩2日游
- 价格:630元原价:780元
- 涠洲岛私家小团二日游
- 价格:790元原价:890元
- 【南宁出发】德天瀑布+明仕田园纯玩一日游
- 价格:328元原价:428元